| Plats: | Stockholm Waterfront, Hotell, kongress samt kontor, Stockholm |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av restaurang, bankettkök och barer för 3000 sittande gäster |
| Leveransår: | 2010 |
| Kontaktperson för referens: | Thorbjörn Berglund (projektchef) 08-501 05 501 |
![]() |
|
| Plats: | If, HK, Solna |
| Projektets omfattning: | Ombyggnad av personalrestaurang för 800 ätande per dag |
| Leveransår: | 2009 |
| Kontaktperson för referens: | Claes Högberg (projektledare) 08-706 45 65 |
![]() |
|
| Plats: | Systembolaget Kursgård, Skarpö |
| Projektets omfattning: | Ombyggnad av restaurangkök, matsal och reception |
| Leveransår: | 2009 |
| Kontaktperson för referens: | Peter Lindqvist 08-503 300 84 |
![]() |
|
| Plats: | MTG HK, Stockholm |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av personalrestaurant för 600 ätande per dag |
| Leveransår: | 2009 |
| Kontaktperson för referens: | Bernt Olsson (Skanska), tel: 08-504 351 51 |
![]() |
|
| Plats: | ÅF HK, Solna |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av personalrestaurant för 600 ätande per dag |
| Leveransår: | 2008 |
| Kontaktperson för referens: | Christian Söderkvist (Skanska), tel: 0703-599 735 |
![]() |
|
| Plats: | ParkInn Hotell, Malmö |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av hotellkök |
| Leveransår: | 2009 |
| Kontaktperson för referens: | Jan Johansson (Midroc), tel: 040-35 15 16 |
| Plats: | Hackholmssunds Konferens, Upplands Bro |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av restaurantkök |
| Leveransår: | 2009 |
| Kontaktperson för referens: | Claes Gustavsson (Midroc), tel: 08-639 77 80 |
| Plats: | Långholmens Värdshus, Stockholm |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av restaurantkök samt barer |
| Leveransår: | 2009 |
| Kontaktperson för referens: | Ulf Mannestig (VD), tel: 08-720 85 88 |
| Plats: | Vidåkersskolan, vingåker |
| Projektets omfattning: | Ombyggnad av mottagningskök och diskrum för 450 elever med självtagningsstationer i matsalen |
| Leveransår: | 2009 |
| Kontaktperson för referens: | Tommy Lindström (GKAK), tel: 0150-556 80 |
| Plats: | Viks Skola, Värmdö |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av skolrestaurang med tillagningskök för 1000 elever |
| Leveransår: | 2009 |
| Kontaktperson för referens: | P-A Jonsson (proj. ledare), tel: 08-570 399 30 |
![]() |
|
| Plats: | Nya regeringskansliet, Stockholm |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av personalrestaurant för 500 ätande samt div. barer och pentryn |
| Leveransår: | 2007-2008 |
| Kontaktperson för referens: | Patrick Heddini (Hifab AB), tel: 08-546 66 600 |
![]() |
|
| Plats: | Uppsala |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av bankettkök och barer för 900 sittande gäster |
| Leveransår: | 2007 |
| Kontaktperson för referens: | Gunnar Skogehall (proj.ledare), tel: 018-17 08 60 |
![]() |
|
| Plats: | H&M HK, Stockholm |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av personalrestaurant för 700 ätande, kök & serveringstorg samt bistro |
| Leveransår: | 2007 |
| Kontaktperson för referens: | Kjell Andersson (Ferax AB), tel: 08-462 09 25 |
| Plats: | Stadshuset, Södertälje |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av huvudkök och barer för ca 500 gäster |
| Leveransår: | Augusti 2008 |
| Kontaktperson för referens: |
| Plats: | Swedbank, Stockholm |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av personalrestaurant för 600 ätande, kök & serveringstorg |
| Leveransår: | 2006 |
| Kontaktperson för referens: | Åke Forslund (Centimeter Ark. AB), tel: 08-615 01 99 |
![]() |
|
| Plats: | SISAB, Stockholm |
| Projektets omfattning: | Div. skolor, nu senast Sturebyskolan |
| Leveransår: | 2007 |
| Kontaktperson för referens: |
![]() |
|
| Plats: | Trosa Stadshotell, Trosa |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av kök, receptioner samt barer |
| Leveransår: | Beräknas klart sommaren 2008 |
| Kontaktperson för referens: | Johanna Andersson (Proj.ledare, MUM Projektbyggare AB), tel: 08-545 91800 |
![]() |
|
| Plats: | Såstaholm Konferens, Park Inn |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av restaurantkök |
| Leveransår: | Beräknas klart sommaren 2008 |
| Kontaktperson för referens: | Jonny Jemnemo (Winn Hotels), tel: 08-510 19 400 |
| Plats: | Stockholm innerstad |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av SIDA:s nya HK på Gärdet, personalrestaurant för 500 ätande. Kök & Serveringstorg. |
| Leveransår: | Sommaren 2006 (Tidigare utförda leveranser till SIDA: 1994 & 1996) |
| Kontaktperson för referens: | Mats Rydén (NCC), tel: 08-585 510 00 |
| Plats: | Stockholm Stureplan |
| Projektets omfattning: | Hotel Anglais, nybyggnad av hotellkök samt barer. |
| Leveransår: | Sommaren 2006 |
| Kontaktperson för referens: |
![]() |
|
| Plats: | Danderyd |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av restaurantkök samt barer. |
| Leveransår: | 2005 |
| Kontaktperson för referens: |
![]() |
|
| Plats: | Polishuset, Kv. Kronoberg, Stockholm |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av personalrestaurant för 800 ätande. |
| Leveransår: | 2004 |
| Kontaktperson för referens: | Tino Hörman (Rikspolisstyrelsen), tel: 08-401 92 04 |
![]() |
|
| Plats: | Sveriges Riksbank, Stockholm |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av kök för 400 ätande. |
| Leveransår: | 2004 |
| Kontaktperson för referens: |
![]() |
|
| Plats: | Posten HK, Solna |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av personalrestaurant för 1400 ätande, kök och serveringstorg. |
| Leveransår: | 2003 |
| Kontaktperson för referens: |
![]() |
|
| Plats: | F17, Kallinge (Blekinge) |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av militärrestaurant. |
| Leveransår: | 2003 |
| Kontaktperson för referens: |
| Plats: | Sollentuna |
| Projektets omfattning: | Om & nybyggnad av personalrestaurant för 600 ätande, kök & serveringstorg |
| Leveransår: | 2002 |
| Kontaktperson för referens: |
| Plats: | Försvarets Högkvarter, Stockholm |
| Projektets omfattning: | Ombyggnad av personalrestaurant för 400 ätande, kök & serveringstorg |
| Leveransår: | 2002 |
| Kontaktperson för referens: |
| Plats: | Kista, Stockholm |
| Projektets omfattning: | Nybyggnad av personalrestaurant samt bankettmatsalar för upp till 1500 ätande, kök, serveringstorg, kyl- och frysrum. |
| Leveransår: | 2002 |
| Kontaktperson för referens: |
| Plats: | NCC HK, Solna |
| Projektets omfattning: | 3 etapper, ombyggnad av kök, matsal & serveringsdiskar. 700 ätande. |
| Leveransår: | 2002 |
| Kontaktperson för referens: |
| Plats: | HK, Kista, Stockholm |
| Projektets omfattning: | Ombyggnad av kök & övr. lokaler för 1000 ätande |
| Leveransår: | 2000, 2001 |
| Kontaktperson för referens: |
| Plats: | Frösunda Port, E4 norra infarten, Solna |
| Projektets omfattning: | Komplett personalrestaurant för 700 ätande, kök & serveringstorg |
| Leveransår: | 2000 |
| Kontaktperson för referens: |
| Plats: | Älvsjö, Stockholm |
| Projektets omfattning: | Fyra etapper: Diverse barer & restauranger |
| Leveransår: | 1996, 1997, 2000, 2005, 2009 |
| Kontaktperson för referens: | Nicklas Alm, tel: 08-727 72 65 |